data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Masrifa Jibula, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 010*********** | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 21 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mirwan R. Horop, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 011************** | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 12 Mei 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Elsa Risty Fauzia, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 91************ | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 12 Mei 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sartika S. Lamaka, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1************** | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 23 Maret 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Berita Terpopuler
Kunjungan Kakankemenag Buol di MTsN 4 Buol
20 Mei 2026 |
59 Kali
PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH (UM) MTS NEGERI 4 BUOL TAHUN 2026 BERJALAN LANCAR DAN SUKSES
01 Mei 2026 |
58 Kali
MTs Negeri 4 Buol Laksanakan Ujian Madrasah 2026
23 April 2026 |
37 Kali
MTsN 4 Buol Tampil Gemilang di Turnamen Futsal Zero One Cup I
05 Mei 2026 |
36 Kali
Pelaksanaan Ujian sumester genap tahun ajaran 2025/2026
18 Mei 2026 |
32 Kali
Rapat efaluasi kinerja GTK
13 Mei 2026 |
25 Kali
Perpisahan dan Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 4 Buol
04 Juni 2026 |
20 Kali