data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. Abd Hamadi Ay. Ismail |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0912212 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 20 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kepala Madrsah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. Usman M. Batalipu, M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9912012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 21 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakamad Humas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arkan, S.Ag |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1929411 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 22 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakamad kurukulum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUkhlis S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8812012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 23 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kaur Tata Usaha |
Berita Terpopuler
Kunjungan Kakankemenag Buol di MTsN 4 Buol
20 Mei 2026 |
58 Kali
PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH (UM) MTS NEGERI 4 BUOL TAHUN 2026 BERJALAN LANCAR DAN SUKSES
01 Mei 2026 |
57 Kali
MTs Negeri 4 Buol Laksanakan Ujian Madrasah 2026
23 April 2026 |
36 Kali
MTsN 4 Buol Tampil Gemilang di Turnamen Futsal Zero One Cup I
05 Mei 2026 |
36 Kali
Pelaksanaan Ujian sumester genap tahun ajaran 2025/2026
18 Mei 2026 |
32 Kali
Rapat efaluasi kinerja GTK
13 Mei 2026 |
25 Kali
Perpisahan dan Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 4 Buol
04 Juni 2026 |
20 Kali