data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muliadi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 01****7*****9 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 12 Mei 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3b | |
| Jabatan | : | Bendahara |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Saifulloh, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | . | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 12 Mei 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakamad Kesiswaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Asni, S. Ag |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0* | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 25 Januari 1940 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru/ Kepala Pepustakaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Masriati, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19* | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 23 Maret 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakamad Sarpras |
Berita Terpopuler
Kunjungan Kakankemenag Buol di MTsN 4 Buol
20 Mei 2026 |
58 Kali
PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH (UM) MTS NEGERI 4 BUOL TAHUN 2026 BERJALAN LANCAR DAN SUKSES
01 Mei 2026 |
57 Kali
MTs Negeri 4 Buol Laksanakan Ujian Madrasah 2026
23 April 2026 |
36 Kali
MTsN 4 Buol Tampil Gemilang di Turnamen Futsal Zero One Cup I
05 Mei 2026 |
36 Kali
Pelaksanaan Ujian sumester genap tahun ajaran 2025/2026
18 Mei 2026 |
32 Kali
Rapat efaluasi kinerja GTK
13 Mei 2026 |
25 Kali
Perpisahan dan Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 4 Buol
04 Juni 2026 |
20 Kali