data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rezki Amaliah, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | *9*** | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Palu, 22 Maret 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mohamadfin S. Untuh, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00********8 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 16 Juli 2016 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Silfani J. Gobel, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19************** | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 23 Maret 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Elvira Syamsudin, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 001************* | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buol, 23 Maret 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Guru |
Berita Terpopuler
Kunjungan Kakankemenag Buol di MTsN 4 Buol
20 Mei 2026 |
58 Kali
PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH (UM) MTS NEGERI 4 BUOL TAHUN 2026 BERJALAN LANCAR DAN SUKSES
01 Mei 2026 |
57 Kali
MTs Negeri 4 Buol Laksanakan Ujian Madrasah 2026
23 April 2026 |
36 Kali
MTsN 4 Buol Tampil Gemilang di Turnamen Futsal Zero One Cup I
05 Mei 2026 |
36 Kali
Pelaksanaan Ujian sumester genap tahun ajaran 2025/2026
18 Mei 2026 |
32 Kali
Rapat efaluasi kinerja GTK
13 Mei 2026 |
25 Kali
Perpisahan dan Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 4 Buol
04 Juni 2026 |
20 Kali